| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Fischer-Random |
|---|
Røgfri koordineret turnering uden hængepartier.
Startidspunkt: 18.30
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk. Derefter færdigspil
som hurtigskak med 30 minutter plus opsparet tid til resten af partiet.
AS04 Efterår 1998 - Gruppe 1 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Jan Christensen | SK. 68 | 2086 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | I | |
| 2 | Casper Olsen | AS04 | 1963 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | II | |
| 3 | Larss Nilsson | Hillerød | 1977 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | III | |
| 4 | Knud Højgård | Hvidovre | 1962 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | Carsten Straarup | Tjalfe | 1894 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | ||
| 6 | Thore Jensen | AS04 | 2024 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | Knud Kjølner | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 8 | Knud Larsen | Vanløse | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
AS04 Efterår 1998 - Gruppe 2 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Erling Nilsson | Valby | 1792 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | I | |
| 2 | Lars Pedersen | Amager | 1703 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | II | |
| 3 | Poul Steen Nielsen | Odysses | 1707 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | III | |
| 4 | Steen Delager | AS04 | 1742 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | ||
| 5 | Troels Christensen | AS04 | 1770 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | ||
| 6 | Jan Christensen | AS04 | 1795 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | ||
| 7 | Nezar Madhy | AS04 | 1743 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 8 | Hans Larsen | AS04 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
AS04 Efterår 1998 - Gruppe 3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Thomas Lund | AS04 | 1681 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | I-II | |
| 2 | Rolf Hjortkær | Amager | 1661 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | ||
| 3 | Aage Christensen | AS04 | 1602 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | III | |
| 4 | Lars F. Pedersen | KS | 1655 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | ||
| 5 | Henning Christensen | Brøndby | 1695 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½ | ||
| 6 | Erik Sværke Hansen | AS04 | 1623 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | ||
| 7 | Tommy Eriksen | KS | 1540 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | ||
| 8 | Kim Byrialsen | Valby | 1611 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2½ | ||
AS04 Efterår 1998 - Gruppe 4 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Kurt østerberg | Valby | 1502 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | I-II | |
| 2 | W. Krogh-Jensen | Solrød | 1392 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 3 | Peter Aalykke | AS04 | 1330 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | III | |
| 4 | Jacob Printzlau | AS04 | 1383 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | ||
| 5 | Erik Mølmann | AS04 | 1439 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | ||
| 6 | Bo Petersson | AS04 | 1351 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | ||
| 7 | Frank Desting | 1373 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | |||
| 8 | Mofid Al-Saad | AS04 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AS04 Efterår 1998 - Gruppe 5 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Henrik Schmidt | Musik V. | 1233 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | I | |
| 2 | Morten Poulsen | Musik V. | 1304 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | II | |
| 3 | Peter Jensen | AS04 | 1188 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4½ | III | |
| 4 | Egmont Petersen | AS04 | 1262 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | ||
| 5 | Henry Lindell | Valby | 1154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | ||
| 6 | Per Langballe | AS04 | 1267 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | ||
| 7 | Aase Morling | AS04 | 1171 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | ||
| 8 | Steen Hansen | AS04 | 1184 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
AS04 Efterår 1998 - Fischer Random |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Henrik M. Hansen | AS04 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | I-II | |
| 2 | Peter Korsgård | AS04 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | ||
| 3 | Henrik W. Jensen | AS04 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | III | |
| 4 | Nils Rasmussen | AS04 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | ||
| 5 | Anders Bering | AS04 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | ||
| 6 | Franck Andersen | AS04 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | Jens Henrichsen | AS04 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | ||
| 8 | Erik Hedegård | AS04 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Opdateret 25. oktober 1999 Webmaster.