| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Rundetabel |
|---|
Røgfri koordineret turnering uden hængepartier.
Startidspunkt: 18.30
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk. Derefter færdigspil
som hurtigskak med 30 minutter plus opsparet tid til resten af partiet.
AS04 Efterår 1999 - Gruppe 1 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Jacob Woge | Chesster | 2043 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | I-II |
| 2 | Ole Illum Truelsen | Brønshøj | 1979 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | |
| 3 | Niels Chr. Jensen | Chesster | 2005 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | |
| 4 | Anders Bering | AS04 | 1869 | ½ | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | I-II |
| 5 | Lars Rasmussen | Aabyhøj | 1849 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Torben Grafmøller | Tårnby | 1849 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 0 | ½ | 3½ | |
| 7 | Henrik Mortensen | Fredensb. | 2003 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | III |
| 8 | Knud Højgaard | Hvidovre | 1900 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 3 | |
AS04 Efterår 1999 - Gruppe 2 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | 1 | Henning Christensen | Brøndby | 1658 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | I-III |
| 2 | Samir Youssef | AS04 | 1848 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | |
| 3 | Martin K. Clausen | Nordre | 1769 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | I-III |
| 4 | Erik Hedegaard | AS04 | 1566 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Hans H. Larsen | AS04 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Knud Kjølner | 1838 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 4½ | I-III | |
| 7 | Thomas Lund | AS04 | 1624 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 3½ | |
| 8 | Ahmed Kazic | Frb. Sk | 1822 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | |
AS04 Efterår 1999 - Gruppe 3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Jesper Zwisler | AS04 | 1418 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | |
| 2 | Arvid Åager | Saxo | 1557 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | |
| 3 | Aage Christensen | AS04 | 1542 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | II-IV |
| 4 | Jacob Printzlau | AS04 | 1431 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | II-IV |
| 5 | Henrik Smith | Musik V. | 1451 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Bo Petersson | AS04 | 1451 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 6 | I |
| 7 | Eugen Laukamp | AS04 | 1434 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 4 | |
| 8 | Torben Petersen | Farum | 1549 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1½ | II-IV |
AS04 Efterår 1999 - Gruppe 4 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Lars Behrmann | AS04 | 1221 | - | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | I-II |
| 2 | Peter Jensen | AS04 | 1249 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | |
| 3 | Egmont Petersen | AS04 | 1274 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½ | III |
| 4 | Per Langballe | AS04 | 1184 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | |
| 5 | Esben Brammer | Odysseus | 1369 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 5 | I-II |
| 6 | Daniel M. Petersen | AS04 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Morten Poulsen | Musik V. | 1377 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 4 | III |
| 8 | Aase Morling | AS04 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | |
| Rundetabel for 8-mandsgrupper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
dato
|
runde
|
førstnævnte spiller
har hvid
|
|||
|
23/8
|
1.
|
1 - 8
|
2 - 7
|
3 - 6
|
4 - 5
|
|
30/8
|
2.
|
1 - 2
|
6 - 4
|
7 - 3
|
8 - 5
|
|
6/9
|
3.
|
2 - 8
|
3 - 1
|
4 - 7
|
5 - 6
|
|
13/9
|
4.
|
1 - 4
|
2 - 3
|
7 - 5
|
8 - 6
|
|
20/9
|
5.
|
3 - 8
|
4 - 2
|
5 - 1
|
6 - 7
|
|
27/9
|
6.
|
1 - 6
|
2 - 5
|
3 - 4
|
8 - 7
|
|
4/10
|
7.
|
4 - 8
|
5 - 3
|
6 - 2
|
7 - 1
|