| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Rundetabel |
|---|
Røgfri koordineret turnering uden hængepartier.
Startidspunkt: 18.30
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk. Derefter færdigspil
som hurtigskak med 30 minutter plus opsparet tid til resten af partiet.
AS04 Efterår 2000 - Gruppe 1 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Brian Schyberg | Hillerød | 1948 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | ||
| 2 | Peter Korsgård | AS04 | 1942 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | III | |
| 3 | Anders Bering | AS04 | 2008 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3½ | ||
| 4 | Per Auchenberg | AS04 | 1907 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | ||
| 5 | Martin K. Clausen | Nordre | 1991 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | ||
| 6 | Thomas Tolstrup | Farum | 1898 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½ | ||
| 7 | Henrik M. Hansen | AS04 | 2044 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | I | |
| 8 | Rune Hvalsøe | Skovlunde | 1888 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | II | |
AS04 Efterår 2000 - Gruppe 2 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Horst H. Schmidt | Saxo | 1695 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | II | |
| 2 | Poul N. Munk | Skovlunde | 1759 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||
| 3 | Poul Steen Nielsen | Odysseus | 1702 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | III | |
| 4 | Henning Christensen | Brøndby | 1776 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | |||
| 5 | Espen Slavensky | AS04 | 1778 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | I | |
| 6 | Thomas Nielsen | SK34 Nyk. F. | 1856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | ||
| 7 | Lars Overby | Chesster | 1799 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | Jan Christiansen | AS04 | 1748 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | ||
AS04 Efterår 2000 - Gruppe 3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Hans H. Larsen | AS04 | 1660 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | ||
| 2 | Brian Olsen | AS04 | 1631 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | Nezar Madhy | AS04 | 1684 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | ||
| 4 | Bjarne Henriksen | Saxo | 1673 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | ||
| 5 | Steffen Ferrung | AS40 | 1669 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | I | |
| 6 | Erik S. Hansen | AS04 | 1678 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | III | |
| 7 | Svend E. Hansen | AS04 | 1666 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | II | |
| 8 | Søren V. Pedersen | Øbro | 1688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||
AS04 Efterår 2000 - Gruppe 4 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Mads Z. Østergård | Valby | 1535 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | Jesper Aae | AS04 | 1429 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | I | |
| 3 | Henrik Smidt | Musik V. | 1476 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | II | |
| 4 | Svend Katzmann | KS | 1626 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | ||
| 5 | Bo Petersson | AS04 | 1425 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | ||
| 6 | Kim Byrialsen | Valby | 1497 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | II | |
| 7 | Richard H. Nielsen | Brønshøj | 1496 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | ||
| 8 | Mikkel Christoffersen | FS | 1566 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | ||
AS04 Efterår 2000 - Gruppe 5 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Michael Nielsen | KS | 1408 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | III | |
| 2 | Daniel M. Petersen | AS04 | 1236 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | Aase Morling | AS04 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | ||
| 4 | Per Langballe | AS04 | 1214 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | ||
| 5 | Erik Møllmann | AS04 | 1262 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 6 | Sonny Holtzmann | 1384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | I | ||
| 7 | Henrik Madsen | AS04 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Jens Thrane | Saxo | 1377 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | II | |
| Rundetabel for 8-mandsgrupper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
dato
|
runde
|
førstnævnte spiller
har hvid
|
|||
|
21/8
|
1.
|
1 - 8
|
2 - 7
|
3 - 6
|
4 - 5
|
|
28/8
|
2.
|
1 - 2
|
6 - 4
|
7 - 3
|
8 - 5
|
|
4/9
|
3.
|
2 - 8
|
3 - 1
|
4 - 7
|
5 - 6
|
|
11/9
|
4.
|
1 - 4
|
2 - 3
|
7 - 5
|
8 - 6
|
|
18/9
|
5.
|
3 - 8
|
4 - 2
|
5 - 1
|
6 - 7
|
|
25/9
|
6.
|
1 - 6
|
2 - 5
|
3 - 4
|
8 - 7
|
|
2/10
|
7.
|
4 - 8
|
5 - 3
|
6 - 2
|
7 - 1
|
Opdateret af Webmaster.