AS04 Efterår 2001 – Gruppe 1
Forventet
Nr Navn Rating score
1 Jeppe Nicolaisen 1899 2.70
2 Jacob Rubin 1862 2.30
3 Henrik Mortensen 1946 3.20
4 Ib Holther Andersen 2055 4.35
5 Martin Koch Clausen 1916 2.85
6 Ole Illum Truelsen 1985 3.60
7 Jacob Woge Nielsen 2093 4.75
8 Martin Kisby Willerup 2043 4.20
1 2 3 4 5 6 7 8
JeNi JaRu HeMo IbHA MaKC OlIT JaWN MaKW
Resul- 1899 1862 1946 2055 1916 1985 2093 2043
tat 2.70 2.30 3.20 4.35 2.85 3.60 4.75 4.20
0.0 1818 1793 1850 1952 1831 1877 1997 1939
0.5 1833 1808 1865 1967 1846 1892 2008 1954
1.0 1848 1823 1880 1982 1861 1907 2018 1969
1.5 1863 1838 1895 1997 1876 1922 2028 1984
2.0 1878 1853 1910 2008 1891 1937 2038 1999
2.5 1893 1868 1925 2018 1906 1952 2048 2009
3.0 1908 1883 1940 2028 1921 1967 2058 2019
3.5 1923 1898 1955 2038 1936 1982 2068 2029
4.0 1938 1913 1970 2048 1951 1997 2078 2039
4.5 1953 1934 1985 2058 1966 2008 2088 2049
5.0 1977 1964 2000 2068 1985 2018 2098 2059
5.5 2005 1994 2016 2078 2010 2028 2108 2069
6.0 2025 2016 2036 2088 2030 2046 2118 2079
6.5 2045 2036 2056 2101 2050 2066 2128 2095
7.0 2065* 2056* 2076* 2121* 2070* 2086* 2143* 2115*
"*" => Kandidatresultat
AS04 Efterår 2001 – Gruppe 2
Forventet
Nr Navn Rating score
1 Arne Møller 1745 3.50
2 Henning Christensen 1688 2.90
3 Henrik Smidt 1629 2.35
4 Erik Nicolaisen 1853 4.60
5 Poul Steen Nielsen 1654 2.55
6 Rolf Stig Hansen 1968 5.60
7 Nicklas Skjoldager 1827 4.35
8 Kim Schousgaard Jensen 1614 2.20
1 2 3 4 5 6 7 8
ArMø HeCh HeSm ErNi PoSN RoSH NiSk KiSJ
Resul- 1745 1688 1629 1853 1654 1968 1827 1614
tat 3.50 2.90 2.35 4.60 2.55 5.60 4.35 2.20
0.0 1640 1601 1539 1715 1567 1800 1697 1522
0.5 1655 1616 1561 1730 1590 1815 1712 1545
1.0 1670 1631 1584 1745 1608 1830 1727 1567
1.5 1685 1646 1604 1760 1623 1845 1742 1590
2.0 1700 1661 1619 1775 1638 1860 1757 1608
2.5 1715 1676 1634 1790 1653 1875 1772 1623
3.0 1730 1691 1649 1805 1668 1890 1787 1638
3.5 1745 1706 1664 1820 1683 1905 1802 1653
4.0 1760 1721 1679 1835 1698 1920 1817 1668
4.5 1775 1736 1698 1850 1713 1935 1832 1692
5.0 1790 1754 1728 1865 1741 1950 1847 1722
5.5 1805 1784 1758 1880 1771 1965 1862 1752
6.0 1835 1814 1788 1895 1801 1980 1877 1782
6.5 1865 1844 1818 1910 1831 1995 1896 1812
7.0 1895 1874 1848 1937 1861 2007 1926 1842
AS04 Efterår 2001 – Gruppe 3
Forventet
Nr Navn Rating score
1 Jonbert Jensen 1400 2.60
2 Hortst Hubert Schmidt 1607 4.20
3 Erik Hedegaard 1470 2.95
4 Erik Bork 1359 1.95
5 Morten Aamann Poulsen 1532 1.20
6 Aage Christensen 1564 3.80
7 Hans Haagen Larsen 1503 3.75
8 Søren Vedel Pedersen 1419 2.50
1 2 3 4 5 6 7 8
JoJe HoHS ErHe ErBo MoAP AaCh HaHL SøVP
Resul- 1400 1607 1470 1359 1532 1564 1503 1419
tat 2.60 4.20 2.95 1.95 1.20 3.80 3.75 2.50
0.0 1283 1422 1337 1271 1478 1393 1334 1307
0.5 1306 1444 1360 1294 1501 1416 1357 1329
1.0 1328 1467 1382 1316 1523 1438 1379 1352
1.5 1351 1489 1405 1339 1546 1461 1402 1374
2.0 1373 1512 1427 1361 1568 1483 1424 1397
2.5 1396 1534 1450 1384 1591 1506 1447 1419
3.0 1418 1557 1472 1406 1609 1528 1469 1442
3.5 1441 1579 1495 1429 1633 1551 1492 1464
4.0 1463 1601 1517 1454 1663 1573 1514 1487
4.5 1486 1616 1540 1499 1693 1596 1537 1509
5.0 1526 1631 1565 1544 1723 1612 1559 1554
5.5 1571 1646 1607 1589 1753 1627 1582 1599
6.0 1611 1661 1637 1623 1783 1648 1611 1629
6.5 1641 1685 1667 1653 1813 1678 1641 1659
7.0 1671 1715 1697 1683 1843 1708 1671 1689
AS04 Efterår 2001 – Gruppe 4
Forventet
Nr Navn Rating score
1 Per Langballe 1256 3.60
2 Jesper Kjærulf 1100 2.15
3 Henrik Madsen 1009 1.40
4 Bo Petersson 1327 4.20
5 Peter Jensen 1152 2.65
6 NN Udgået 1000 0.00
7 Lars Behrmann 1215 3.20
8 Peter Grahn 1280 3.80
Forventet score er af 6 partier.
1 2 3 4 5 6 7 8
PeLa JeKj HeMa BoPe PeJe NnUd LaBe PeGr
Resul- 1256 1100 1009 1327 1152 1000 1215 1280
tat 3.60 2.15 1.40 4.20 2.65 0.00 3.20 3.80
0.0 1094 1003 1000 1138 1033 1000 1071 1109
0.5 1117 1026 1000 1161 1055 1023 1094 1132
1.0 1139 1048 1000 1183 1078 1045 1116 1154
1.5 1162 1071 1014 1206 1100 1068 1139 1177
2.0 1184 1093 1036 1228 1123 1090 1161 1199
2.5 1207 1116 1059 1251 1145 1135 1184 1222
3.0 1229 1138 1081 1273 1168 1180 1206 1244
3.5 1252 1161 1108 1296 1190 1225 1229 1267
4.0 1274 1183 1153 1318 1213 1270 1251 1289
4.5 1297 1222 1198 1341 1235 1315 1274 1312
5.0 1319 1267 1243 1363 1274 1360 1296 1334
5.5 1342 1312 1288 1386 1319 1405 1332 1357
6.0 1382 1357 1333 1408 1364 1450 1377 1388
6.5 1427 1402 1378 1444 1409 1495 1422 1433
7.0 1472 1447 1423 1489 1454 1540 1467 1478