AS04 Forår 2001 EMTArbejdernes Skakforening af 1904 indbyder igen til den traditionsrige FORÅR's turnering. Spilledatoer: 2/4 - 23/4 - 30/4 - 7/5 - 14/5 - 21/5 - 28/5. se kalenderen Start: kl. 18.30. Der spilles med hængepartier efter 4 timers spil, som afvikles efterfølgende torsdage (undtagen 24/5).På grund af lukketid: max. 15 minutter til hemmeligt træk. Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter 20 træk pr. time. Turneringsleder: Anders Bering Turneringskomite: Anders Bering, Henrik M. Hansen, Niels Rasmussen Præmier: 1.præmie 340 kr 2.præmie 200 kr 3.præmie 100 kr i alle grupper, desuden ratingpræmier 250 kr og 100 kr til bedste under 1200 |
Gruppe 1 |
Gruppe 2 |
Gruppe 3 |
Gruppe 4 |
AS04 Forår - Gruppe 1 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Thomas Lund | AS04 | 1851 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 1 | |
| 2 | Johnny Smidt | AS04 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Martin Willerup | Enkeltm. | 2059 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 3-4 | |
| 4 | Gert Werner | KS | 1906 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | ||
| 5 | Preben Høj | AS04 | 1925 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | ||
| 6 | Ahmed Kazic | Frederiksberg | 1848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | Jacob Rubin | Rødovre | 1851 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 8 | Martin Koch Clausen | Nordre | 1865 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Rundetabel for alle mod alle grupper
AS04 Forår - Gruppe 2 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Brian Olsen | AS04 | 1658 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2 | Aage Christensen | AS04 | 1561 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | ||
| 3 | Arne Møller | Amager | 1722 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1-2 | |
| 4 | Frank G. Petersen | AS04 | 1745 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 3 | |
| 5 | Henning Christensen | Brøndby | 1754 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | ||
| 6 | Atah Dzakic | AS04 | 1686 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1-2 | |
| 7 | Jesper Aae | AS04 | 1606 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | ||
| 8 | Torben Lynge | LVS | 1691 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | ||
Rundetabel for alle mod alle grupper
AS04 Forår - Gruppe 3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt | ||
| 1 | Christian Rasmussen | AS04 | 1518 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | Michael B. Jensen | AS04 | 1532 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 1-2 | |
| 3 | Hans H. Larsen | Enkeltm. | 1487 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | ||
| 4 | Mads Keinicke | AS04 | 1495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 5 | Steffen Hamann | AS04 | 1458 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 3 | |
| 6 | Bruno Clematide | Brøndby | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 7 | Jacob Printzlau | AS04 | 1457 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | ||
| 8 | Nezar madhy | AS04 | 1544 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Rundetabel for alle mod alle grupper
AS04 Forår - Gruppe 4 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Klub | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | I alt | |||
| 1 | Daniel M. Petersen | AS04 | 1313 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 2-3 | |
| 2 | Jesper G. Petersen | KS | 1344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | Tatjana t'Felt | AS04 | 1100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | Peter Grahn | enkeltm. | 1100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.r | |
| 5 | Per Langballe | AS04 | 1215 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4 | ||
| 6 | Bo Petersson | AS04 | 1426 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | ||
| 7 | Fattah Ali Reda | AS04 | 1220 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 2-3 | |
| 8 | Lars Behrmann | AS04 | 1181 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | ||
| 9 | Aase Morling | AS04 | 1163 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.r | |
| 10 | Katrine Einholm | AS04 | 1124 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | ||
| 11 | Henrik M. Madsen | AS04 | 1029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12 | Erik Hedegård | AS04 | 1433 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5½ | 1 | |
| 13 | Kristian Henriksen | AS04 | 1274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
En spiller har hvid hvis modstanderens nummer står til højre i feltet.