| A = Skakmølle Forår 2009 |
| B = Amager Forår 2009 |
| C = Skakmølle Sommer 2009 |
| D = Skakmølle Sæsonstart 2009 |
| E = Amagermesterskabet 2009 |
| F = Skakmølle Efterårsferie 2009 |
| G = Skakmølle Weekend 2009 |
| Navn | Klub | A | B | C | D | E | F | G | Total |
| Thore Jensen | AS04 | 3 | 4½ | 5 | 7 | 19½ | |||
| Erik Johansen | Enkeltmedlem | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 16 | |||
| Erik Møllmann | AS04 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 15 | |||
| Lars Foldager | Frederiksberg | 5½ | 4 | 4 | 13½ | ||||
| Dick Sørensen | Taastrup Skf. | 5 | 3 | 2½ | 1½ | 12 | |||
| Hans Haagen Larsen | AS04 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | |||
| Jens Gade | Amager | 3½ | 3 | 4½ | 11 | ||||
| Thomas Varming | KS | 5½ | 5½ | 11 | |||||
| Finn Bonnez | KS | 2 | 5 | 3½ | 10½ | ||||
| Knud Larsen | Frederiksberg | 3 | 3½ | 3½ | 10 | ||||
| Jacob Printzlau | AS04 | 4 | 4½ | 1½ | 10 | ||||
| Daniel Andersen | Frederikssund | 2½ | 4 | 3 | 9½ | ||||
| John Laurids Hansen | Frederiksberg | 4 | 5 | 9 | |||||
| Arne Møller | Amager | 5 | 4 | 9 | |||||
| Jørgen Falkesgaard | Frederiksberg | 3½ | 5 | 8½ | |||||
| Kim Larsen | Amager | 3½ | 4½ | 8 | |||||
| Thomas Kirknel | Helsinge | 5½ | 2 | 7½ | |||||
| Rolf Stig Hansen | Bornholm | 3 | 4½ | 7½ | |||||
| Jordy Ar Friis | Amager | 3½ | 4 | 7½ | |||||
| Michael B.Nielsen | KS | 4 | 2 | 6 | |||||
| John Svensson | Amager | 2½ | 3½ | 6 | |||||
| Nils Petersen | Øbro | 6 | 6 | ||||||
| Peter Lunding | Amager | 6 | 6 | ||||||
| Daniel Kokholm | Amager | 6 | 6 | ||||||
| Asger Jeppesen | AS04 | 5½ | 5½ | ||||||
| Poul Henrik Madsen | Tårnby | 5½ | 5½ | ||||||
| Henrik Hauge Andersen | Amager | 5½ | 5½ | ||||||
| Michael Mikkelsen | AS04 | 5 | 5 | ||||||
| Jørgen Holmstrøm Nielsen | AS04 | 3 | 2 | 5 | |||||
| Bo Brandstrup | Musikv. Institut | 5 | 5 | ||||||
| Claus Olsen | Odysseus | 4½ | 4½ | ||||||
| Carsten W. Henriksen | Amager | 4½ | 4½ | ||||||
| Knud Erik Helleshøj | Damhus | 4½ | 4½ | ||||||
| Mogens B. Nielsen | Amager | 4½ | 4½ | ||||||
| Martin Justesen | Amager | 4½ | 4½ | ||||||
| Ulrik J. Larsen | Amager | 4½ | 4½ | ||||||
| Bjarne Mielow | Tårnby | 4½ | 4½ | ||||||
| Gert Werner | KS | 4½ | 4½ | ||||||
| John Holm Nielsen | Amager | 4 | 4 | ||||||
| Helge Hjort | Enkeltmedlem | 4 | 4 | ||||||
| Ted Sandbech | Øbro | 4 | 4 | ||||||
| René Andreasen | Frem | 4 | 4 | ||||||
| Klaus Hestehauge | Køge | 4 | 4 | ||||||
| Benny Hansen | Amager | 4 | 4 | ||||||
| Claus Brix | Seksløberen | 3½ | 3½ | ||||||
| Ken Sørensen | Brønshøj | 3½ | 3½ | ||||||
| Lars Zwisler | KS | 3½ | 3½ | ||||||
| Jens Trane | Tårnby | 3½ | 3½ | ||||||
| Nicklas Skjoldager | KS | 3½ | 3½ | ||||||
| Jørgen Fabricius Andersen | Vestegnen | 3½ | 3½ | ||||||
| Nikolaj O'hayv | Damhus | 3½ | 3½ | ||||||
| Steffen Petersen | Odysseus | 3½ | 3½ | ||||||
| Martin M.Knudsen | Enkeltmedlem | 3½ | 3½ | ||||||
| Bo V Petersen | BSF | 3 | 3 | ||||||
| Henrik Høybye | KS | 3 | 3 | ||||||
| Emil Wulff Rasmussen | Tåstrup | 3 | 3 | ||||||
| Jens Strandsbjerg | Faxe | 3 | 3 | ||||||
| Rikke Sørensen | ingen | 3 | 3 | ||||||
| Julie Larsen | Amager | 3 | 3 | ||||||
| Carl-Otto Nielsen | Dianalund | 2½ | 2½ | ||||||
| Kurt Løvlund Pedersen | Dianalund | 2½ | 2½ | ||||||
| Ole Schwenger | Enkeltmedlem | 2½ | 2½ | ||||||
| Kim Andersen | AS04 | 2½ | 2½ | ||||||
| Jacob Hein | Espergærde | 2½ | 2½ | ||||||
| Erik Bremer | Blindes Skakklub | 2 | 2 | ||||||
| Charni Herup | Amager | 1 | 1 | ||||||
| Bjørn Nielsen | KS | 1 | 1 |
GP-puljen kommer til udbetaling ved udgangen af 2009 i form af tre præmier kr. 700 , 500 og 300.
Præmierne udbetales til de tre spillere som har opnået flest GP-point. Ved ligestilling deles præmien.
GP-point opnåes ved at deltage i een eller flere EMT-er arrangeret af de tre klubber (Amager, AS04,KS) i løbet af 2009.
Reglerne for opnåelse af GP-point er:
Deltagelse i en GP-turnering giver 1 GP-point, dertil tillægges antal opnåede point.
Eksempel; En spiller deltager i to GP-turneringer og scorer 2½p i den
ene og 5½p i den anden. Det giver 3½ GP-point og 6½ GP-point , ialt 10
GP-point.