| A - AS04 klubmesterskabet |
| B - Amagers åbne klubmesterskab 2010 |
| C - Skakmølle april-maj emt 2010 |
| D - Amager Forår 2010 |
| E - Skakmølle sol og sommer emt 2010 |
| Navn | Klub | A | B | C | D | E | F | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thore Jensen | AS04 | 6½ | 4 | 4 | 2 | 16½ | ||
| John Holm Nielsen | Amager | 6 | 6 | 2½ | 14½ | |||
| Dick Sørensen | Taastrup Skf. | 4½ | 5½ | 3½ | 13½ | |||
| Erik Johansen | Enkeltmedlem | 4½ | 4½ | 4 | 13 | |||
| Poul Henrik Madsen | Tårnby | 8 | 5 | 13 | ||||
| Thomas Varming | KS | 5½ | 4 | 3 | 12½ | |||
| Arne Møller | Amager | 4½ | 2½ | 4 | 11 | |||
| Jørgen Holmstrøm Nielsen | AS04 | 4½ | 5½ | 10 | ||||
| Jens Gade | Amager | 2½ | 4½ | 3 | 10 | |||
| Peter Lunding | Amager | 6 | 3½ | 9½ | ||||
| Johnny Smidt | Damhus | 5 | 4 | 9 | ||||
| Martin Justesen | Amager | 4½ | 4½ | 9 | ||||
| Kim Andersen | AS04 | 5 | 3½ | 8½ | ||||
| Jacob Printzlau | AS04 | 4½ | 4 | 8½ | ||||
| Kim Larsen | Amager | 5½ | 3 | 8½ | ||||
| Asger Jeppesen | AS04 | 4 | 4 | 8 | ||||
| Jan Mouridsen | Brønshøj | 4 | 4 | 8 | ||||
| Ulrik J. Larsen | Amager | 4 | 3½ | 7½ | ||||
| Erik Møllmann | AS04 | 3½ | 3½ | 7 | ||||
| Charni Herup | Amager | 4½ | 2½ | 7 | ||||
| Daniel Kokholm | Amager | 4 | 3 | 7 | ||||
| Knud Larsen | Frederiksberg | 6 | 6 | |||||
| Torben W. Petersen | SK1927 | 4½ | 1½ | 6 | ||||
| John M. Svensson | Amager | 3½ | 2½ | 6 | ||||
| Daniel Andersen | Frederikssund | 5½ | 5½ | |||||
| Christian Steen Henriksen | Brønshøj | 5½ | 5½ | |||||
| Carsten Randløv | AS04 | 5½ | 5½ | |||||
| Mogens B. Nielsen | Amager | 5½ | 5½ | |||||
| Jacob Abildlund Brorsen | BMS | 5½ | 5½ | |||||
| Bjørn Nielsen | KS | 2½ | 3 | 5½ | ||||
| Mark Philip Trønning | Amager | 5½ | 5½ | |||||
| Michael Mikkelsen | AS04 | 5 | 5 | |||||
| Jens Nielsen | BMS | 5 | 5 | |||||
| Kim Foss | Brønshøj | 4½ | 4½ | |||||
| Jens Holm Nielsen | Amager | 4½ | 4½ | |||||
| Thomas Kirknel | Helsinge | 4½ | 4½ | |||||
| Frode Greisen | KS | 4½ | 4½ | |||||
| Nikolaj Ohayv | Damhus | 4 | 4 | |||||
| Claus Olsen | Odysseus | 4 | 4 | |||||
| Bjarne Mielow | Tårnby | 4 | 4 | |||||
| Michael B.Nielsen | KS | 3½ | 3½ | |||||
| Arnau Oliver Gonzales | AS04 | 3½ | 3½ | |||||
| Finn Bonnez | KS | 3½ | 3½ | |||||
| Morten Rasmussen | Enkeltmedlem | 3½ | 3½ | |||||
| John Lüdeking | Øbro | 3½ | 3½ | |||||
| Rene Andreasen | Frem | 3½ | 3½ | |||||
| Michael Kim Dupont | Amager | 3½ | 3½ | |||||
| Allan Daastrup | AS04 | 3 | 3 | |||||
| Jordy Friis | Amager | 3 | 3 | |||||
| Søren Otto Hansen | Frederiksberg | 3 | 3 | |||||
| Morten Jørgensen | Tårnby | 3 | 3 | |||||
| Peter Meldal | Tåstrup | 3 | 3 | |||||
| Jens Emborg | Øbro | 2½ | 2½ | |||||
| Benny Hansen | Amager | 2½ | 2½ | |||||
| Nicklas Skjoldager | KS | 2½ | 2½ | |||||
| Simon Stigbolt Jensen | AS04 | 2½ | 2½ | |||||
| Kenneth Hagde V. Mandrup | KS | 2½ | 2½ | |||||
| Johnny Sørensen | Amager | 2 | 2 | |||||
| Rolf Stig Hansen | AS04 | 2 | 2 | |||||
| Daniel Krommenhoek | Amager | 2 | 2 |
| GP-puljen kommer til udbetaling ved udgangen af 2010 i form af tre præmier kr. 700 , 500 og 300. |
| Præmierne udbetales til de tre spillere som har opnået flest GP-point. |
| Ved ligestilling deles præmien. |
| GP-point opnåes ved at deltage i een eller flere EMT-er arrangeret af de tre klubber (Amager, AS04,KS) i løbet af 2010. |
| Regler for opnåelse af GP-point. |
| Deltagelse i en GP-turnering giver 1 GP-point, dertil tillægges antal opnåede point. |
| Eksempel; En spiller deltager i to GP-turneringer og scorer 2½p i den ene og 5½p i den anden. Det giver 3½ GP-point og 6½ GP-point , ialt 10 GP-point. |