Indskud pr. aften kr. 20 hvoraf halvdelen går til præmier i hver runde og halvdelen til samlede GP-præmier.
| LYN GP | 8/1 | 18/1 | 1/2 | 15/2 | 12/3 | 19/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Erik S. | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 40 | |
| Thore | 4 | 10 | 8 | 9 | 31 | ||
| Jacob Kjær | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| Hedegård | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 24 | |
| Jakob P. | 7 | 4 | 8 | 3 | 22 | ||
| Anders | 8 | 9 | 5 | 22 | |||
| Eugen | 9 | 5 | 4 | 18 | |||
| Erling | 9 | 7 | 16 | ||||
| Michael | 5 | 2 | 6 | 13 | |||
| Per | 3 | 8 | 11 | ||||
| Mads | 9 | 2 | 11 | ||||
| Jonel | 9 | 9 | |||||
| Arnau | 1 | 7 | 8 | ||||
| Søren | 8 | 8 | |||||
| Jacob W. | 8 | 8 | |||||
| Bjørn | 8 | 8 | |||||
| Nicklas | 7 | 7 | |||||
| Dennis | 7 | 7 | |||||
| Allan | 1 | 5 | 6 | ||||
| Finn | 3 | 2 | 5 | ||||
| Sascha | 5 | 5 | |||||
| Martin | 5 | 5 | |||||
| Steen | 4 | 4 | |||||
| Nikolaj | 3 | 3 | |||||
| Peter | 3 | 3 | |||||
| Sebastian | 1 | 1 | |||||
| Deltagere | 15 | 10 | 8 | 7 | 12 | 11 | 63 |
Slutstillingen fra LynGP 2006
Slutstillingen fra LynGP 2005
Slutstillingen fra LynGP
2004
Slutstillingen fra LynGP 2003
Slutstillingen
fra LynGP 2002
Slutstillingen fra LynGP 2001
Slutstillingen fra LynGP 2000
Slutstillingen fra LynGP 1999