| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ialt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sværke | 7 | 9 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6½ | 5½ | 9½ | 8 | 9 | 7 | 8½ | 5 | 7½ | 7 | 6½ | 7 | 5½ | 4½ | 6½ | 6 | 3 | 123 |
| Thore | 9½ | 4½ | 8 | 8½ | 4 | 10 | 6 | 10 | 8½ | 7 | 10 | 2½ | 9½ | 6½ | 7½ | 6½ | 118½ | |||||||
| Anders | 4 | 5½ | 4 | 6 | 5 | 3½ | 3 | 9 | 7 | 3½ | 5½ | 6½ | 9 | 8 | 10 | 6½ | 10 | 103 | ||||||
| Søren | 5 | 9 | 8½ | 10 | 9 | 9½ | 9 | 8½ | 9½ | 8 | 86 | |||||||||||||
| Martin | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2½ | 4 | 3 | 8½ | 8½ | 2 | 85½ | ||||||||||
| Hans L. | 1 | 6 | 4 | 10 | 5½ | 1½ | 9 | 8 | 6½ | 5 | 5½ | 5 | 5 | 72 | ||||||||||
| Klos | 2 | 3 | 2 | 4½ | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2½ | ½ | 4 | 2½ | 4½ | 2½ | 5 | 1 | 64½ | ||||||
| Thomas | 2 | 5½ | 8½ | 8 | 2½ | 3½ | 7½ | 6 | 10 | 8½ | 62 | |||||||||||||
| Atah | 9 | 3½ | 1½ | 7 | 4 | 5½ | 6 | 5 | 4 | ½ | 7 | 6½ | 59½ | |||||||||||
| Henrik J. | 5 | 7½ | 9½ | 8½ | 9½ | 2 | 10 | 52 | ||||||||||||||||
| Stefffen | 5 | 5 | 6½ | 7 | 4 | 6½ | 34 | |||||||||||||||||
| Nilsson | 8 | 9 | 7½ | 9 | 33½ | |||||||||||||||||||
| Espen | 3 | 6 | 6½ | 3½ | 5 | 8 | 32 | |||||||||||||||||
| Mikkel | 9 | 7 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Hedegård | 2½ | 1 | 7 | 5½ | 3 | 2½ | 2½ | 24 | ||||||||||||||||
| Hirsgård | 5½ | 10 | 7 | 22½ | ||||||||||||||||||||
| Samir | 1 | 9 | 8 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||
| Tommy | 1 | 4½ | 4½ | 3 | 1½ | 2 | 1 | 3 | 20½ | |||||||||||||||
| Michael J. | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Jacob Woge | 10 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||
| Eugen | 3 | 4½ | 4½ | 4 | 16 | |||||||||||||||||||
| Rolf | 6 | 9½ | 15½ | |||||||||||||||||||||
| Frank L. H. | 1 | 7 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Nykær | 1½ | 3 | 2 | 1 | 2½ | 10 | ||||||||||||||||||
| Brian | 7½ | 1½ | ½ | 9½ | ||||||||||||||||||||
| Troels | 9½ | 9½ | ||||||||||||||||||||||
| Niels R. | 9½ | 9½ | ||||||||||||||||||||||
| Arvid | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Erik Møllman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Henrik B. | 2 | 1 | 2½ | 5½ | ||||||||||||||||||||
| Tao | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Jesper | ½ | 4 | 4½ | |||||||||||||||||||||
| Andersson | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Claus C. | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Johnny | 3½ | 3½ | ||||||||||||||||||||||
| Keld | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Per | 2½ | 2½ | ||||||||||||||||||||||
| Frands | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Peter A. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jacob P. | 1½ | 1½ | ||||||||||||||||||||||
| Michael | 1 | ½ | 1½ | |||||||||||||||||||||
| Torsten | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Allan | ½ | ½ |
De 16 bedste resultater for hver spiller medregnes i den samlede stilling.