Indskud 10 kr, som går ubeskåret til præmier
- også ratingpræmier
Start senest kl. 19.30!
| LYN GP | 18/10 | 25/10 | 1/11 | 8/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 | 6/12 | 13/12 | 20/12 | 3/1 | 10/1 | 17/1 | 24/1 | 31/1 | 7/2 | 14/2 | 21/2 | 28/2 | 7/3 | 14/3 | 21/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ialt | |
| Thormod | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9½ | 8 | 7 | 9½ | 6 | 8 | 10 | 9 | 9½ | 144½ | ||||||
| Anders | 8 | 7 | 7 | 8 | 7½ | 8½ | 8 | 9½ | 7 | 9½ | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9½ | 8 | 9½ | 136 | |||
| Sværke | 6 | 7½ | 3 | 6 | 9½ | 8 | 5½ | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6½ | 7 | 6½ | 108½ | ||||||
| Woge | 6 | 9 | 7 | 9 | 6½ | 9 | 6½ | 9½ | 10 | 72½ | |||||||||||||
| Hedegård | 5½ | 5½ | 6½ | 4 | 6 | 5 | 7½ | 3½ | 43½ | ||||||||||||||
| Thore | 10 | 8 | 5 | 9½ | 9 | 41½ | |||||||||||||||||
| Bo | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||
| Nilsson | 6 | 8 | 9 | 6½ | 10 | 39½ | |||||||||||||||||
| Martin K. | 6 | 9½ | 9½ | 6 | 31 | ||||||||||||||||||
| Lars | 7½ | 7 | 4½ | 5 | 6½ | 30½ | |||||||||||||||||
| Bjarne | 4 | 3 | 6 | 4½ | 3½ | 7 | 1 | 29 | |||||||||||||||
| Henrik J. | 2 | 8 | 8½ | 7½ | 26 | ||||||||||||||||||
| Atah | ½ | 6 | 4½ | 6 | 4½ | 2 | 23½ | ||||||||||||||||
| Per | 7 | 5 | 4 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||
| Jesper K. | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
| Jonbert | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | |||||||||||||||
| Jakob P. | 4½ | 2½ | 7½ | 2 | 16½ | ||||||||||||||||||
| Eugen | 2½ | 4½ | 4 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
| Jesper G. | ½ | 5 | 5 | 3½ | 14 | ||||||||||||||||||
| Erol | 7½ | 5 | 12½ | ||||||||||||||||||||
| Jesper Aae | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| Henrik M. | 2 | 5½ | 1½ | 9 | |||||||||||||||||||
| Asger | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Jens | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Niels R. | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Thomas | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Mikkel | 7½ | 7½ | |||||||||||||||||||||
| Jan TN | 6½ | 6½ | |||||||||||||||||||||
| Peter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Al-Saad | 2 | 3½ | 5½ | ||||||||||||||||||||
| Christian R. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Morten | 4½ | 4½ | |||||||||||||||||||||
| Frank | 4½ | 4½ | |||||||||||||||||||||
| Jan N. | 1½ | 3 | 4½ | ||||||||||||||||||||
| Tao | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Martin W. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Kristian | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Tommy | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Hans Larsen | 2½ | 2½ | |||||||||||||||||||||
| Hans R. | 2½ | 2½ | |||||||||||||||||||||
| Nezar | 2 | 2 |
De 16 bedste resultater for hver spiller medregnes i den samlede stilling.
Slutstillingen fra LynGP 2001
Slutstillingen fra LynGP 2000
Slutstillingen fra LynGP 1999