Indskud 10 kr, som går ubeskåret til præmier
- også ratingpræmier
Start senest kl. 19.30!
| LYN GP | 17/10 | 24/10 | 28/10 | 31/10 | 4/11 | 7/11 | 20/2 | 24/2 | 6/3 | 10/3 | 17/3 | 20/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ialt | |
| Sværke | 9 | 10 | 10 | 9½ | 5½ | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 86 | ||
| Lars Max | 10 | 8½ | 6½ | 8 | 6 | 5½ | 5 | 8 | 7 | 7 | 71½ | ||
| Anders | 6 | 6½ | 9 | 7½ | 9½ | 7½ | 8 | 8 | 8½ | 69½ | |||
| Eugen | 3 | 7 | 9 | 7½ | 6 | 8½ | 8 | 49 | |||||
| Hedegaard | 4½ | 4½ | 3½ | 4 | 6½ | 4½ | 4 | 6 | 6 | 43½ | |||
| Jacob Woge | 8 | 6½ | 9 | 10 | 33½ | ||||||||
| Thore | 8 | 8½ | 8 | 7 | 31½ | ||||||||
| Bo Garner | 9½ | 10 | 19½ | ||||||||||
| Jesper Aae | 7 | 7 | 1 | 4½ | 5 | 18½ | |||||||
| Kim | 10 | 7½ | 17½ | ||||||||||
| Jacob P. | 6 | 5 | 11 | ||||||||||
| Nicholas | 10 | 10 | |||||||||||
| Jens | 10 | 10 | |||||||||||
| Søren | 10 | 10 | |||||||||||
| Bjarke | 9½ | 9½ | |||||||||||
| Asger | 8½ | 8½ | |||||||||||
| Ulrik L. | 8½ | 8½ | |||||||||||
| Michael | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
| Henrik J. | 7 | 7 | |||||||||||
| Thomas P. | 6 | 6 | |||||||||||
| Linda | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
| Martin | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| Ejnar | 4½ | 4½ | |||||||||||
| Bjarne | 4½ | 4½ | |||||||||||
| Per | 3½ | 3½ | |||||||||||
| Jonbert | 3 | 3 | |||||||||||
| Adam | 3 | 3 | |||||||||||
| Brian | 3 | 3 | |||||||||||
| Møllman | 3 | 3 | |||||||||||
| Peter J. | 2 | 2 |
Slutstillingen fra LynGP 2002
Slutstillingen fra LynGP 2001
Slutstillingen fra LynGP 2000
Slutstillingen fra LynGP 1999