Indskud 10 kr, som går ubeskåret til præmier
- der er også ratingpræmier
Start senest kl. 19.30!
| LYN GP | 18/9 | 25/9 | 9/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 6/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 11/12 | 8/1 | 15/1 | 22/1 | 29/1 | 5/2 | 19/2 | 26/2 | 4/3 | 11/3 | 18/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ialt | |
| Søren | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9½ | 10 | 10 | 10 | 9 | 9½ | 5 | 153 | |
| Sværke | 5 | 7½ | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5½ | 9 | 7 | 6 | 8 | 7½ | 8 | 5 | 1½ | 105 | |||||
| Anders | 3½ | 7½ | 6 | 8 | 9 | 7 | 6½ | 8 | 5½ | 4½ | 6 | 6½ | 6 | 7 | 6 | 2½ | 1½ | 4 | 101 | |||
| Nilsson | 8 | 9 | 7½ | 6½ | 8 | 9½ | 9 | 7 | 9½ | 7½ | 81½ | |||||||||||
| Eugen | 3½ | 3½ | 6 | 5 | 5 | 8 | 5½ | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 81 | |||
| Woge | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7½ | 6½ | 6½ | 9½ | 76 | ||||||||||||
| Thomas L. | 8 | 9 | 9 | 7½ | 8 | 7 | 48½ | |||||||||||||||
| Thore | 8½ | 7½ | 5½ | 2 | 7 | 6½ | 6½ | 5 | 48½ | |||||||||||||
| Bo Garner | 9 | 10 | 10 | 9½ | 9 | 47½ | ||||||||||||||||
| Lars Max | 5½ | 8½ | 7 | 9 | 9½ | 4 | 43½ | |||||||||||||||
| Hedegård | 3½ | 1 | 3½ | 1 | 4 | 6 | 1 | 5½ | 2 | 1½ | 4½ | 1 | 4 | 2 | 40½ | |||||||
| Hans | 3½ | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 36½ | ||||||||||||||
| Janus | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2½ | 29½ | |||||||||||||||
| Søren B. | 8 | 9½ | 17½ | |||||||||||||||||||
| Thormod | 10 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||
| Jesper Aae | 4½ | 3½ | 2 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
| Jacob P. | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
| Morten | 6½ | 7½ | 14 | |||||||||||||||||||
| Hirtsgård | 8 | 5½ | 13½ | |||||||||||||||||||
| Dan | 3 | 7 | ½ | 1 | 11½ | |||||||||||||||||
| Preben | 2 | 7½ | 9½ | |||||||||||||||||||
| Bjarne | 4½ | 4 | 8½ | |||||||||||||||||||
| Andersson | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Jesper G. | 1 | 1 | 4½ | 6½ | ||||||||||||||||||
| Karsten | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Martin | 5½ | 5½ | ||||||||||||||||||||
| Per | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Torben | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Tommy | 3½ | 3½ | ||||||||||||||||||||
| Flemming | 3 | ½ | 3½ | |||||||||||||||||||
| Farkod | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Finn Bonnez | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Jean-Claude | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Jørgen | 1½ | 1½ | ||||||||||||||||||||
| Allan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Clemens | 1 | 1 |
De 16 bedste resultater for hver spiller medregnes i den samlede stilling.
Slutstillingen fra LynGP 2003
Slutstillingen
fra LynGP 2002
Slutstillingen fra LynGP 2001
Slutstillingen fra LynGP 2000
Slutstillingen fra LynGP 1999