Indskud 10 kr, som går ubeskåret til præmier
- der er også ratingpræmier
Start senest kl. 19.30!
| LYN GP | 23/9 | 30/9 | 14/10 | 21/10 | 4/11 | 18/11 | 2/12 | 9/12 | 6/1 | 20/1 | 10/2 | 24/2 | 10/3 | 17/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Nilsson | 8 | 10 | 10 | 7½ | 8 | 8½ | 9½ | 10 | 71½ | ||||||
| Anders | 6 | 9 | 9 | 7 | 7½ | 10 | 48½ | ||||||||
| Eugen | 6½ | 8 | 7½ | 6 | 5 | 4½ | 3 | 40½ | |||||||
| Bo Garner | 9½ | 10 | 10 | 10 | 39½ | ||||||||||
| Sværke | 9½ | 8½ | 10 | 10 | 38 | ||||||||||
| Jesper Aae | 4½ | 7 | 9 | 2 | 4½ | 8 | 2 | 37 | |||||||
| Janus M | 5 | 6½ | 7½ | 6½ | 8½ | 34 | |||||||||
| Hedegård | 4½ | 3 | 5 | 6 | 9 | 4½ | 32 | ||||||||
| Michael | 6 | 7½ | 5 | 4 | 7 | 29½ | |||||||||
| Anders S. | 9½ | 9 | 8½ | 27 | |||||||||||
| Thore | 7 | 6 | 6½ | 7 | 26½ | ||||||||||
| Hans | 8½ | 4 | 8 | 20½ | |||||||||||
| Allan | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | |||||||
| Jacob P | 6 | 6 | 7 | 19 | |||||||||||
| Steffen | 10 | 10 | |||||||||||||
| Sigurd | 5 | 4½ | 9½ | ||||||||||||
| Janus J | 9 | 9 | |||||||||||||
| Vincent | 9 | 9 | |||||||||||||
| Thormod | 8½ | 8½ | |||||||||||||
| Kim N | 8 | 8 | |||||||||||||
| Johnny | 7½ | 7½ | |||||||||||||
| Møllmann | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||
| Kim T | 7 | 7 | |||||||||||||
| Peter | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
| Per | 6 | 6 | |||||||||||||
| Jonbert | 5 | 5 | |||||||||||||
| David | 5 | 5 | |||||||||||||
| Thomas | 5 | 5 | |||||||||||||
| Allan 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Bernt | 3 | 3 |
De 12 bedste resultater for hver spiller medregnes i den samlede stilling.
Slutstillingen fra LynGP 2004
Slutstillingen fra LynGP 2003
Slutstillingen
fra LynGP 2002
Slutstillingen fra LynGP 2001
Slutstillingen fra LynGP 2000
Slutstillingen fra LynGP 1999