Indskud 10 kr, som går ubeskåret til præmier
- der er også ratingpræmier
Start senest kl. 19.30!
| LYN GP | 24/11 | 1/12 | 8/12 | 5/1 | 12/1 | 19/1 | 9/2 | 16/2 | 2/3 | 9/3 | 16/3 | 23/3 | 30/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Michael | 9½ | 7 | 8½ | 5½ | 8 | 5 | 5½ | 8 | 7½ | 64½ | ||||
| Hedegård | 9½ | 8½ | 6 | 5½ | 4 | 9 | 6 | 5½ | 54 | |||||
| Anders S. | 6 | 7 | 9 | 8½ | 9 | 10 | 49½ | |||||||
| Thore | 7½ | 8½ | 8½ | 8½ | 7 | 9 | 7½ | 46½ | ||||||
| Johnny | 7½ | 7 | 6½ | 9 | 7 | 9 | 46 | |||||||
| Eugen | 4 | 8½ | 7 | 6½ | 4 | 30 | ||||||||
| Allan | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | 5½ | 5 | 3 | 28 | ||||||
| Guy | 5½ | 4½ | 3½ | 5 | 18½ | |||||||||
| Per | 5½ | 4 | 5½ | 15 | ||||||||||
| Jonel | 10 | 10 | ||||||||||||
| Woge | 10 | 10 | ||||||||||||
| Sværke | 10 | 10 | ||||||||||||
| Martin | 10 | 10 | ||||||||||||
| Thomas | 10 | 10 | ||||||||||||
| Janus | 10 | 10 | ||||||||||||
| Hirtsgård | 8½ | 8½ | ||||||||||||
| Møllmann | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| Klos | 6 | 6 | ||||||||||||
| Asger | 4 | 4 | ||||||||||||
| Steen | 3½ | 3½ | ||||||||||||
| Kasper | 3 | 3 |
De 10 bedste resultater for hver spiller medregnes i den samlede stilling.
Slutstillingen fra LynGP 2005
Slutstillingen fra LynGP
2004
Slutstillingen fra LynGP 2003
Slutstillingen
fra LynGP 2002
Slutstillingen fra LynGP 2001
Slutstillingen fra LynGP 2000
Slutstillingen fra LynGP 1999