| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Henrik J. | 5 | 7 | 10 | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 5 | 107 | ||
| Thore | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 98 | |||||
| Søren | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | 8 | 4 | 10 | 8 | 91 | |||||
| Mogens | 8 | 10 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 69 | |||||||||||
| Sværke | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 66 | |||
| Zach | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 61 | ||||||||||||
| Martin K. | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 55 | ||||||||||
| Anders | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 47 | |||||||
| Mikkel | 10 | 10 | 6 | 3 | 9 | 5 | 43 | |||||||||||||
| Ole Bo | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |||||||||||||||
| Peter M. L. | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 35 | |||||||||||||
| Samir | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||
| Karl Hahn | 10 | 2 | 9 | 8 | 29 | |||||||||||||||
| Dennis | 9 | 7 | 10 | 26 | ||||||||||||||||
| Eugen | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 25 | |||||||||||
| Thomas L | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 23 | |||||||||||||
| Hans | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||
| Troels | 8 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
| Jacob W. | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| Ahmed | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| Franck A. | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| Tito | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| Eric Ostender | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Arthur | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| Henrik H. | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| Al-saad | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Auchie | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Klos | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| Bor | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Morten M. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Leif Jürgensen | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Preben Høj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jan C. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Frank L. H. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Allan | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Claus Chr. | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Flemming H. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Tao | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ib | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Tommy | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Formanden | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kasper | 1 | 1 |
De 12 bedste resultater for hver spiller medregnes i den samlede stilling.