De seneste vindere af Nørrebro Open:
| 2005 | Mads Keinicke | 5 point |
| 2004 | Bo Garner Christensen | 5 point! |
| 2003 | Frode Nielsen og Erik Sværke | 6 point |
| 2002 | Bo Garner Christensen | 7 point! |
| 2001 | Jacob Woge Nielsen | 10 point |
| 2000 | Peter Larsen | 12 point! |
| 1999 | Søren Jensen | 9½ point |
| 1997 | Thore Jensen og Nils Nilsson | 9 point |
| 1996 | Michael Jørgensen | 11 point |
| 1995 | Michael Jørgensen | 10 point |
| 1994 | Jens Hartung | 9 point |
(7 runder)
| Slutstilling | ||
|---|---|---|
| 1. | Mads Keinicke | 5 |
| 2-3 | Anders Bering | 4½ |
| Børge Nielsen | ||
| 4 | Eugen Laukamp | 3 |
| Ratinggruppe | ||
| 1-2 | Erik Møllmann | 2 |
| Erik Hedegård | ||
(7 deltagere)
(5 runder)
| Slutstilling | ||
|---|---|---|
| 1. | Bo Garner Christensen | 5 |
| 2. | Erik Sværke Hansen | 4 |
| 3. | Frode B. Nielsen | 3 |
6 deltagere (komplet tabel)
(7. runder)
| Slutstilling | ||
|---|---|---|
| 1-2. | Frode B. Nielsen | 6 |
| Erik Sværke Hansen | ||
| 3. | Tim Hagemann | 5 |
| Ratinggruppe | ||
| 1. | Hasib Imocanin | 3½ |
| Bedste Junior | ||
| 1 | Jakob Brorson | 3 |
16 deltagere (komplet tabel)
(7. runder)
| Slutstilling | ||
|---|---|---|
| 1. | Bo Garner Christensen | 7 |
| 2. | Jonel Balnozan | 5½ |
| 3. | Thormod Furu | 5 |
| Ratinggruppe 1 | ||
| 1. | Lars Foldager Petersen | 4½ |
| 2. | Ted Sandbech | 4 |
| Ratinggruppe 2 | ||
| 1-3 | Michael Dræger | 3 |
| 1-3 | Tommy Dahl | |
| 1-3 | Thomas Platz | |
22 deltagere (komplet tabel)
billeder fra turneringen
| Slutstilling | ||
|---|---|---|
| 1. | Jacob Woge Nielsen | 10 |
| 2. | Anders Bering | 9 |
| 3. | Jan Christensen | 8½ |
| Ratinggruppe 1 | ||
| 1. | Frank L. Hansen | 5½ |
| 2-3. | Peter Høpfner | 5 |
| 2-3. | Erik Hedegaard | |
19 deltagere (komplet tabel)
| Slutstilling | ||
|---|---|---|
| 1. | Peter Larsen | 12 |
| 2. | Nils Hirsgård | 9 |
| 3. | Martin K. Clausen | 8 |
| Ratinggruppe 1 | ||
| 1. | Preben Høj | 7 |
| 2-3. | Peter Korsgård | 6½ |
| 2-3. | Rene Poulsen | |
| Ratinggruppe 2 | ||
| 1. | Erik Hedegaard | 6½ |
| 2. | Per Langballe | 5 |
| 3. | Daniel Milan | 4½ |
24 deltagere (komplet tabel)
| Slutstilling | ||
|---|---|---|
| 1. | Søren Jensen | 9½ |
| 2. | Henrik W. Jensen | 9 |
| 3. | Jakob Woge | 8½ |
| Ratinggruppe 1 | ||
| 1. | Martin K. Clausen | 7½ |
| 2.. | Yasef Samir | 7 |
| Ratinggruppe 2 | ||
| 1. | Daniel M. Petersen | 6 |
| 2. | Lars Behrmann | 5 |
22 deltagere (komplet tabel)
| Slutstilling | ||
|---|---|---|
| 1-2 | Thore Jensen | 9 |
| 1-2. | Niels Nielsson | 9 |
| 3. | Jens Hartung | 8½ |
| 4. | Michael Jørgensen | 8 |
| Ratinggruppe 1 | ||
| 1. | Anders Bering | 7½ |
| 2-3. | Martin Koch Clausen | 7 |
| 2-3. | Søren Jensen | 7 |
| Ratinggruppe 2 | ||
| 1. | Bjarne Klos | 6 |
| 2. | Christian Rasmussen | 5½ |
| 3. | Nezar Madhy | 4½ |
24 deltagere
| Slutstilling | ||
|---|---|---|
| 1. | Michael Jørgensen | 11 |
| 2. | Jens Henrichsen | 8½ |
| 3. | Preben Høj | 8 |
| Ratinggruppe 1 | ||
| 1-3. | Erik Hedegaard | 5 |
| 1-3. | Ib Larsen | 5 |
| 1-3. | Mikkel Trier Rygård | 5 |
| Ratinggruppe 2 | ||
| 1. | Tommy Dahl | 5½ |
| 2. | Jan Sørensen | 4½ |
| Slutstilling | ||
|---|---|---|
| 1. | Michael Jørgensen | 11 |
| 2. | Martin K. Clausen | 9 |
| 3-4. | Anders Bering | 8 |
| 3-4. | Henrik Hansen | 8 |
| Ratinggruppe 1. | ||
| 1. | Ib Larsen | 6 |
| 2-4. | Tommy Dahl | 5½ |
| 2-4. | Flemming Herz | 5½ |
| 2-4. | Mikkel Trier Rygård | 5½ |
| Ratinggruppe 2. | ||
| 1-3.. | Nezar Madhy | 5 |
| 1-3. | Peter Petersen | 5 |
| 1-3. | Jan Sørensen | 5 |
| Slutstilling | ||
|---|---|---|
| 1. | Jens Hartung | 9 |
| 2-3. | Ingolf Clausen | 8 |
| 2-3. | Flemming Høgh | 8 |
| 4. | Henrik Hansen | 7 |
| Ratinggruppe 1 | ||
| 1-2. | Anders Bering | 6½ |
| 1-2. | Erol Antreasyan | 6½ |
| Ratinggruppe 2 | ||
| 1. | Thomas Christensen | 6 |
| 2. | Henning Mikkelsen | 5 |
26 deltagere.